科技股票一览表以下是一些知名科技公司股票的一览表:公司股票代码市值苹果(AppleInc.)AAPL约2.4万亿美元微软(MicrosoftCorporation)MSFT约2.2万亿美元亚马逊(Am...
科技股票一览表
以下是一些知名科技公司股票的一览表:
公司 | 股票代码 | 市值 |
---|---|---|
苹果(Apple Inc.) | AAPL | 约2.4万亿美元 |
微软(Microsoft Corporation) | MSFT | 约2.2万亿美元 |
亚马逊(Amazon.com, Inc.) | AMZN | 约1.7万亿美元 |
谷歌母公司Alphabet(Alphabet Inc.) | GOOGL | 约1.6万亿美元 |
脸书(Meta Platforms, Inc.) | META | 约7,000亿美元 |
腾讯控股(Tencent Holdings Limited) | 0700.HK | 约6,800亿美元 |
以上数据仅供参考,股市波动较大,请在进行投资前做好充分的市场调研和风险评估。